Регион | 23 - Краснодарский край |
Адрес | Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Центральный район, г.Сочи, Центральный район, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4, кв.24 |
Кадастровый номер | 23:49:0205014:2341 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 71,7 кв.м. |
Тип | Квартира |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Дата постановки на кадастровый учет | 21.08.2013 |
Площадь ОКС'a | 71,7 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Кадастровая стоимость | 4018661,68 |
Дата внесения стоимости | 13.11.2013 |
Дата подтверждения стоимости | 30.10.2013 |
Дата обновления информации | 28.05.2015 |
Право: | № 23-01.50-14.2003-334 от 24.06.2003 (общая долевая собственность) |
Право: | № 23-01.50-14.2003-332 от 24.06.2003 (общая долевая собственность) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Проверка обременения недвижимости через ЕГРН. Читать
В чем разница между выпиской из ЕГРН и кадастровым паспортом? Читать
Климатические системы квартир в новостройке Читать
Лучшие и худшие ЖК Москвы Читать
Нормы влажности в квартире в отопительный сезон: почему «сушится» воздух и как нормализовать показатели Читать
Какие документы нужны для приватизации недвижимости? Читать
Как правильно составить задаток покупателю квартиры Читать
Как зеркальная плёнка защищает квартиру от солнца Читать
Москитная сетка как спасение от комаров: виды и функциональность Читать
Как обустроить маленький дом для максимального комфорта Читать